Baseline Cost
From: £2.19 /ea
Introducing our unique double-sided brass flip coin with vibrant enamel infill! This versatile promotional product is not just a stylish accessory, but also a clever tool for making decisions, settling challenges, or adding a playful element to your activities. Use it for a friendly game of heads or tails, or as a creative way to determine the next step. Customise this flip coin with your own logo or message to create a personalised and memorable commemorative gift. Whether you're looking to impress clients, reward employees, or simply add a touch of fun to your brand, this coin is the perfect choice. Its compact size makes it an ideal event or trade show giveaway. Order today and let this flip coin become a symbol of your brand's creativity and innovation!
Description
Brass flip coin with enamel infill. Make decisions, play heads or tails or simply add your branding for a commemorative gift.
Additional information
| Colour | Metal |
|---|---|
| Size | 25 mm dia. x 2 mm |
| Material | Brass |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 249 | £2.19 |
| 250 | 499 | £1.63 |
| 500 | 999 | £1.36 |
| 1000 | 2499 | £1.28 |
| 2500 | 4999 | £1.20 |
| 5000 | 9999 | £1.15 |
| 10000 | N/A | £1.13 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Iron Stamp - Both Side
Setup Charge: £132.80
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 100 | 249 | £0.00 |
| 100 | 249 | £0.03 |
| 100 | 249 | £0.07 |
| 100 | 249 | £0.10 |
| 250 | 499 | £0.00 |
| 250 | 499 | £0.03 |
| 250 | 499 | £0.07 |
| 250 | 499 | £0.10 |
| 500 | 999 | £0.00 |
| 500 | 999 | £0.03 |
| 500 | 999 | £0.07 |
| 500 | 999 | £0.10 |
| 1000 | 2499 | £0.00 |
| 1000 | 2499 | £0.03 |
| 1000 | 2499 | £0.07 |
| 1000 | 2499 | £0.10 |
| 2500 | 4999 | £0.00 |
| 2500 | 4999 | £0.03 |
| 2500 | 4999 | £0.07 |
| 2500 | 4999 | £0.10 |
| 5000 | 9999 | £0.00 |
| 5000 | 9999 | £0.03 |
| 5000 | 9999 | £0.07 |
| 5000 | 9999 | £0.10 |
| 10000 | ∞ | £0.00 |
| 10000 | ∞ | £0.03 |
| 10000 | ∞ | £0.07 |
| 10000 | ∞ | £0.10 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £20.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £33.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £42.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £51.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £62.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £72.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £83.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £93.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £99.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £38.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £49.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £69.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £95.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £111.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £125.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £139.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £155.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £33.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £44.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £51.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £68.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £83.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £96.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £110.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £124.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £137.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £22.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £43.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £63.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £70.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £73.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £85.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £90.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £100.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £110.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £42.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £62.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £81.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £96.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £115.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £134.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £140.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £148.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £44.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £64.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £83.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £89.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £100.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £118.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £136.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £154.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £168.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS,ISLES+ISLE OF MAN
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £29.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £42.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £50.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £58.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £66.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £75.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £83.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £91.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £100.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £43.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £75.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £106.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £138.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £169.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £201.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £232.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £264.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £295.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £327.00 | N/A |





























