Baseline Cost
From: £6.44 /ea
Boost your brand exposure with the 5W circular wireless charger with bamboo finish for a sleek look. The charger is supplied with a 30cm USB-C to USB-C charging cable. The bamboo is strong and beautiful, making it the perfect material to customise with your advertising message. Wireless chargers make a great promotional gift for trade shows, exhibitions and events and carry a large branding area for your logo. They’re sure to be retained and used time and time again, kept close by on a desk or bedside table, giving your brand repeated exposure. The wireless charger will charge most QI enabled devices and is available in natural bamboo. It's easy to use and even easier to order yours today! *Please note due to the finish of the bamboo material, spot printing can be inconsistent on this product.
Description
Circular bamboo 5W wireless charger with a 30cm USB-C to USB-C cable. Please note due to the finish of the bamboo material, spot printing can be inconsistent on this product. Compatible with most Qi enabled wireless charging phones.
Additional information
| Colour | Natural |
|---|---|
| Size | 9 x 90 mm dia. |
| Material | Bamboo |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £6.44 |
| 2 | 24 | £11.19 |
| 25 | 49 | £11.19 |
| 50 | 99 | £9.48 |
| 100 | 249 | £8.38 |
| 250 | 499 | £7.75 |
| 500 | 999 | £7.17 |
| 1000 | 2499 | £6.64 |
| 2500 | 4999 | £6.44 |
| 5000 | N/A | £6.31 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Spot Print - Front
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.37 |
| 500 | 999 | £0.33 |
| 1000 | 2499 | £0.32 |
| 2500 | 4999 | £0.28 |
| 5000 | ∞ | £0.28 |
Engraving - Front
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.83 |
| 250 | 499 | £0.76 |
| 500 | 999 | £0.71 |
| 1000 | 2499 | £0.70 |
| 2500 | 4999 | £0.68 |
| 5000 | ∞ | £0.68 |
Full Colour - Front
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £1.20 |
| 250 | 499 | £1.08 |
| 500 | 999 | £1.00 |
| 1000 | 2499 | £0.91 |
| 2500 | 4999 | £0.83 |
| 5000 | ∞ | £0.83 |
Spot Print - Back
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.37 |
| 500 | 999 | £0.33 |
| 1000 | 2499 | £0.32 |
| 2500 | 4999 | £0.28 |
| 5000 | ∞ | £0.28 |
Engraving - Back
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.83 |
| 250 | 499 | £0.76 |
| 500 | 999 | £0.71 |
| 1000 | 2499 | £0.70 |
| 2500 | 4999 | £0.68 |
| 5000 | ∞ | £0.68 |
Full Colour - Back
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £1.20 |
| 250 | 499 | £1.08 |
| 500 | 999 | £1.00 |
| 1000 | 2499 | £0.91 |
| 2500 | 4999 | £0.83 |
| 5000 | ∞ | £0.83 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | £20.00 | N/A |
| 2 | 200 | £33.00 | N/A |
| 3 | 300 | £42.00 | N/A |
| 4 | 400 | £51.00 | N/A |
| 5 | 500 | £62.00 | N/A |
| 6 | 600 | £72.00 | N/A |
| 7 | 700 | £83.00 | N/A |
| 8 | 800 | £93.00 | N/A |
| 9 | 900 | £99.00 | N/A |
| 10 | 1000 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 1100+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | £38.00 | N/A |
| 2 | 200 | £49.00 | N/A |
| 3 | 300 | £69.00 | N/A |
| 4 | 400 | £85.00 | N/A |
| 5 | 500 | £95.00 | N/A |
| 6 | 600 | £111.00 | N/A |
| 7 | 700 | £125.00 | N/A |
| 8 | 800 | £139.00 | N/A |
| 9 | 900 | £155.00 | N/A |
| 10 | 1000 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 1100+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | £33.00 | N/A |
| 2 | 200 | £44.00 | N/A |
| 3 | 300 | £51.00 | N/A |
| 4 | 400 | £68.00 | N/A |
| 5 | 500 | £83.00 | N/A |
| 6 | 600 | £96.00 | N/A |
| 7 | 700 | £110.00 | N/A |
| 8 | 800 | £124.00 | N/A |
| 9 | 900 | £137.00 | N/A |
| 10 | 1000 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 1100+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | £22.00 | N/A |
| 2 | 200 | £43.00 | N/A |
| 3 | 300 | £63.00 | N/A |
| 4 | 400 | £70.00 | N/A |
| 5 | 500 | £73.00 | N/A |
| 6 | 600 | £85.00 | N/A |
| 7 | 700 | £90.00 | N/A |
| 8 | 800 | £100.00 | N/A |
| 9 | 900 | £110.00 | N/A |
| 10 | 1000 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 1100+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | £42.00 | N/A |
| 2 | 200 | £62.00 | N/A |
| 3 | 300 | £81.00 | N/A |
| 4 | 400 | £85.00 | N/A |
| 5 | 500 | £96.00 | N/A |
| 6 | 600 | £115.00 | N/A |
| 7 | 700 | £134.00 | N/A |
| 8 | 800 | £140.00 | N/A |
| 9 | 900 | £148.00 | N/A |
| 10 | 1000 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 1100+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | £44.00 | N/A |
| 2 | 200 | £64.00 | N/A |
| 3 | 300 | £83.00 | N/A |
| 4 | 400 | £89.00 | N/A |
| 5 | 500 | £100.00 | N/A |
| 6 | 600 | £118.00 | N/A |
| 7 | 700 | £136.00 | N/A |
| 8 | 800 | £154.00 | N/A |
| 9 | 900 | £168.00 | N/A |
| 10 | 1000 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 1100+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS,ISLES+ISLE OF MAN
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | £29.00 | N/A |
| 2 | 200 | £42.00 | N/A |
| 3 | 300 | £50.00 | N/A |
| 4 | 400 | £58.00 | N/A |
| 5 | 500 | £66.00 | N/A |
| 6 | 600 | £75.00 | N/A |
| 7 | 700 | £83.00 | N/A |
| 8 | 800 | £91.00 | N/A |
| 9 | 900 | £100.00 | N/A |
| 10 | 1000 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 1100+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | £43.00 | N/A |
| 2 | 200 | £75.00 | N/A |
| 3 | 300 | £106.00 | N/A |
| 4 | 400 | £138.00 | N/A |
| 5 | 500 | £169.00 | N/A |
| 6 | 600 | £201.00 | N/A |
| 7 | 700 | £232.00 | N/A |
| 8 | 800 | £264.00 | N/A |
| 9 | 900 | £295.00 | N/A |
| 10 | 1000 | £327.00 | N/A |































