Baseline Cost
From: £0.51 /ea
Outstanding value in this soft feel ball pen produced in a classic style with a choice of vibrant colours. Engraving to our supersized 10mm height!
Description
Outstanding value in this soft feel ball pen produced in a classic style with a choice of vibrant colours. Engraving to our supersized 10mm height!
Additional information
| Colour | Amber, Black, Blue, Green, Light Green, Lilac, Pink, Red, Teal, TEAL BLUE, Yellow |
|---|---|
| Size | 137 x 10mm dia. |
| Material | Recycled Aluminium |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £0.55 |
| 2 | 24 | £1.00 |
| 25 | 49 | £1.00 |
| 50 | 99 | £0.83 |
| 100 | 249 | £0.68 |
| 250 | 499 | £0.65 |
| 500 | 999 | £0.61 |
| 1000 | 2499 | £0.56 |
| 2500 | 2999 | £0.55 |
| 3000 | 4999 | £0.55 |
| 5000 | 9999 | £0.53 |
| 10000 | N/A | £0.51 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Digital Print - Barrel - Side 1
Setup Charge: £0.00
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.46 |
| 500 | 999 | £0.43 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.33 |
| 5000 | 9999 | £0.32 |
| 10000 | ∞ | £0.30 |
Digital Print - Barrel - Side 2
Setup Charge: £0.00
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.46 |
| 500 | 999 | £0.43 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.33 |
| 5000 | 9999 | £0.32 |
| 10000 | ∞ | £0.30 |
Engraving - Individual Names
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £0.37 |
| 50 | 99 | £0.37 |
| 100 | 249 | £0.37 |
| 250 | 499 | £0.37 |
| 500 | 999 | £0.37 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.37 |
| 5000 | 9999 | £0.37 |
| 10000 | ∞ | £0.37 |
Engraving - Barrel
Setup Charge: £0.00
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.37 |
| 500 | 999 | £0.35 |
| 1000 | 2499 | £0.33 |
| 2500 | 4999 | £0.32 |
| 5000 | 9999 | £0.30 |
| 10000 | ∞ | £0.25 |
Engraving - Barrel - Side 1
Setup Charge: £0.00
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.37 |
| 500 | 999 | £0.35 |
| 1000 | 2499 | £0.33 |
| 2500 | 4999 | £0.32 |
| 5000 | 9999 | £0.30 |
| 10000 | ∞ | £0.25 |
Engraving - Barrel - Side 2
Setup Charge: £0.00
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.37 |
| 500 | 999 | £0.35 |
| 1000 | 2499 | £0.33 |
| 2500 | 4999 | £0.32 |
| 5000 | 9999 | £0.30 |
| 10000 | ∞ | £0.25 |
Rotary Engraving - Barrel - Rotary Engrave
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.81 |
| 50 | 99 | £1.53 |
| 100 | 249 | £0.90 |
| 250 | 499 | £0.61 |
| 500 | 999 | £0.60 |
| 1000 | 2499 | £0.58 |
| 2500 | 4999 | £0.56 |
| 5000 | 9999 | £0.55 |
| 10000 | ∞ | £0.50 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £20.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £33.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £42.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £51.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £62.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £72.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £83.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £93.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £99.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £38.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £49.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £69.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £95.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £111.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £125.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £139.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £155.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £33.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £44.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £51.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £68.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £83.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £96.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £110.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £124.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £137.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £22.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £43.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £63.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £70.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £73.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £85.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £90.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £100.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £110.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £42.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £62.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £81.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £96.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £115.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £134.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £140.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £148.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £44.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £64.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £83.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £89.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £100.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £118.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £136.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £154.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £168.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS,ISLES+ISLE OF MAN
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £29.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £42.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £50.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £58.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £66.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £75.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £83.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £91.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £100.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £43.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £75.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £106.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £138.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £169.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £201.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £232.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £264.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £295.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £327.00 | N/A |
| Template File | Type | Variation | Action |
|---|---|---|---|
| TPC731501_ENG | Engraved | General / All | Download |
| TPC731501_SENG | Engraved | General / All | Download |
| TPC731501_DIG | Full Colour | General / All | Download |
| TPC731501_ROT | Rotary Engrave | General / All | Download |
| FRONT ENG | Engraved | Amber, 137 x 10mm dia. | Download |
| ROTARY ENG | Engraved | Amber, 137 x 10mm dia. | Download |
| SIDE ENG | Engraved | Amber, 137 x 10mm dia. | Download |
| FCL | Full Colour | Amber, 137 x 10mm dia. | Download |
| FRONT ENG | Engraved | Black, 137 x 10mm dia. | Download |
| ROTARY ENG | Engraved | Black, 137 x 10mm dia. | Download |
| SIDE ENG | Engraved | Black, 137 x 10mm dia. | Download |
| FCL | Full Colour | Black, 137 x 10mm dia. | Download |
| FRONT ENG | Engraved | Blue, 137 x 10mm dia. | Download |
| ROTARY ENG | Engraved | Blue, 137 x 10mm dia. | Download |
| SIDE ENG | Engraved | Blue, 137 x 10mm dia. | Download |
| FCL | Full Colour | Blue, 137 x 10mm dia. | Download |
| FRONT ENG | Engraved | Green, 137 x 10mm dia. | Download |
| ROTARY ENG | Engraved | Green, 137 x 10mm dia. | Download |
| SIDE ENG | Engraved | Green, 137 x 10mm dia. | Download |
| FCL | Full Colour | Green, 137 x 10mm dia. | Download |
| FRONT ENG | Engraved | Light Green, 137 x 10mm dia. | Download |
| ROTARY ENG | Engraved | Light Green, 137 x 10mm dia. | Download |
| SIDE ENG | Engraved | Light Green, 137 x 10mm dia. | Download |
| FCL | Full Colour | Light Green, 137 x 10mm dia. | Download |
| FRONT ENG | Engraved | Lilac, 137 x 10mm dia. | Download |
| ROTARY ENG | Engraved | Lilac, 137 x 10mm dia. | Download |
| SIDE ENG | Engraved | Lilac, 137 x 10mm dia. | Download |
| FCL | Full Colour | Lilac, 137 x 10mm dia. | Download |
| FRONT ENG | Engraved | Pink, 137 x 10mm dia. | Download |
| ROTARY ENG | Engraved | Pink, 137 x 10mm dia. | Download |
| SIDE ENG | Engraved | Pink, 137 x 10mm dia. | Download |
| FCL | Full Colour | Pink, 137 x 10mm dia. | Download |
| FRONT ENG | Engraved | Red, 137 x 10mm dia. | Download |
| ROTARY ENG | Engraved | Red, 137 x 10mm dia. | Download |
| SIDE ENG | Engraved | Red, 137 x 10mm dia. | Download |
| FCL | Full Colour | Red, 137 x 10mm dia. | Download |
| FRONT ENG | Engraved | TEAL BLUE, 137 x 10mm dia. | Download |
| ROTARY ENG | Engraved | TEAL BLUE, 137 x 10mm dia. | Download |
| SIDE ENG | Engraved | TEAL BLUE, 137 x 10mm dia. | Download |
| FCL | Full Colour | TEAL BLUE, 137 x 10mm dia. | Download |
| FRONT ENG | Engraved | Yellow, 137 x 10mm dia. | Download |
| ROTARY ENG | Engraved | Yellow, 137 x 10mm dia. | Download |
| SIDE ENG | Engraved | Yellow, 137 x 10mm dia. | Download |
| FCL | Full Colour | Yellow, 137 x 10mm dia. | Download |
Showing 44 templates.
Stock Availability
| Variation | Available Now | Next Shipment |
|---|---|---|
| Amber, 137 x 10mm dia. | 0 | - |
| Black, 137 x 10mm dia. | 17,687 | - |
| Blue, 137 x 10mm dia. | 12,821 | - |
| Green, 137 x 10mm dia. | 5,299 | - |
| Light Green, 137 x 10mm dia. | 4,166 | - |
| Lilac, 137 x 10mm dia. | 19 | - |
| Pink, 137 x 10mm dia. | 4,091 | - |
| Red, 137 x 10mm dia. | 497 | - |
| TEAL BLUE, 137 x 10mm dia. | 5,560 | - |
| Yellow, 137 x 10mm dia. | 3,961 | - |
MOQ:
SKU:
Categories: Metal Pens, Writing
Tags: ball pen, ballpen, college, full colour, individual name engraving, metal, metal pen, pen, push action, Recycled, school, soft feel, softfeel, university, VALUE
Brand: Pencom























































































