Description
19.5″ Mini umbrella with matchiung carry sleeve – 170T Taslon fabric
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity |
Max Quantity |
Price |
| 1 | 1 | £3.72 |
| 2 | 24 | £6.47 |
| 25 | 49 | £6.47 |
| 50 | 99 | £5.48 |
| 100 | 249 | £4.85 |
| 250 | 499 | £4.48 |
| 500 | 999 | £4.15 |
| 1000 | 2499 | £3.83 |
| 2500 | 4999 | £3.72 |
| 5000 | N/A | £3.64 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Spot Print - 1 Panel
Setup Charge: £48.97
| Min Qty |
Max Qty |
Price (Per Unit) |
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.91 |
| 250 | 499 | £0.88 |
| 500 | 999 | £0.86 |
| 1000 | 2499 | £0.85 |
| 2500 | 4999 | £0.83 |
| 5000 | ∞ | £0.83 |
| 25 | 49 | £4.38 |
| 50 | 99 | £2.56 |
| 100 | 249 | £1.63 |
| 250 | 499 | £1.59 |
| 500 | 999 | £1.54 |
| 1000 | 2499 | £1.49 |
| 2500 | 4999 | £1.44 |
| 5000 | ∞ | £1.44 |
| 25 | 49 | £6.21 |
| 50 | 99 | £3.47 |
| 100 | 249 | £2.44 |
| 250 | 499 | £2.37 |
| 500 | 999 | £2.27 |
| 1000 | 2499 | £2.22 |
| 2500 | 4999 | £2.12 |
| 5000 | ∞ | £2.12 |
| 25 | 49 | £8.03 |
| 50 | 99 | £4.38 |
| 100 | 249 | £3.07 |
| 250 | 499 | £2.91 |
| 500 | 999 | £2.87 |
| 1000 | 2499 | £2.82 |
| 2500 | 4999 | £2.79 |
| 5000 | ∞ | £2.79 |
Spot Print - 2 Panels
Setup Charge: £48.97
| Min Qty |
Max Qty |
Price (Per Unit) |
| 25 | 49 | £5.11 |
| 50 | 99 | £2.56 |
| 100 | 249 | £1.83 |
| 250 | 499 | £1.76 |
| 500 | 999 | £1.68 |
| 1000 | 2499 | £1.58 |
| 2500 | 4999 | £1.49 |
| 5000 | ∞ | £1.49 |
| 25 | 49 | £8.40 |
| 50 | 99 | £4.38 |
| 100 | 249 | £3.07 |
| 250 | 499 | £2.99 |
| 500 | 999 | £2.92 |
| 1000 | 2499 | £2.87 |
| 2500 | 4999 | £2.82 |
| 5000 | ∞ | £2.82 |
| 25 | 49 | £12.05 |
| 50 | 99 | £6.31 |
| 100 | 249 | £4.37 |
| 250 | 499 | £4.28 |
| 500 | 999 | £4.23 |
| 1000 | 2499 | £4.20 |
| 2500 | 4999 | £4.12 |
| 5000 | ∞ | £4.12 |
| 25 | 49 | £15.70 |
| 50 | 99 | £8.22 |
| 100 | 249 | £6.06 |
| 250 | 499 | £5.81 |
| 500 | 999 | £5.64 |
| 1000 | 2499 | £5.56 |
| 2500 | 4999 | £5.48 |
| 5000 | ∞ | £5.48 |
Spot Print - 3 Panels
Setup Charge: £48.97
| Min Qty |
Max Qty |
Price (Per Unit) |
| 25 | 49 | £7.67 |
| 50 | 99 | £3.83 |
| 100 | 249 | £2.74 |
| 250 | 499 | £2.32 |
| 500 | 999 | £2.29 |
| 1000 | 2499 | £2.24 |
| 2500 | 4999 | £2.19 |
| 5000 | ∞ | £2.19 |
| 25 | 49 | £11.45 |
| 50 | 99 | £6.47 |
| 100 | 249 | £4.48 |
| 250 | 499 | £4.40 |
| 500 | 999 | £4.32 |
| 1000 | 2499 | £4.23 |
| 2500 | 4999 | £4.12 |
| 5000 | ∞ | £4.12 |
| 25 | 49 | £17.53 |
| 50 | 99 | £9.46 |
| 100 | 249 | £6.47 |
| 250 | 499 | £6.39 |
| 500 | 999 | £6.27 |
| 1000 | 2499 | £6.19 |
| 2500 | 4999 | £6.09 |
| 5000 | ∞ | £6.09 |
| 25 | 49 | £24.98 |
| 50 | 99 | £12.45 |
| 100 | 249 | £8.63 |
| 250 | 499 | £8.38 |
| 500 | 999 | £8.27 |
| 1000 | 2499 | £8.18 |
| 2500 | 4999 | £8.10 |
| 5000 | ∞ | £8.10 |
Spot Print - 4 Panels
Setup Charge: £48.97
| Min Qty |
Max Qty |
Price (Per Unit) |
| 25 | 49 | £10.23 |
| 50 | 99 | £5.11 |
| 100 | 249 | £3.65 |
| 250 | 499 | £2.99 |
| 500 | 999 | £2.94 |
| 1000 | 2499 | £2.89 |
| 2500 | 4999 | £2.82 |
| 5000 | ∞ | £2.82 |
| 25 | 49 | £15.70 |
| 50 | 99 | £8.63 |
| 100 | 249 | £6.14 |
| 250 | 499 | £5.78 |
| 500 | 999 | £5.61 |
| 1000 | 2499 | £5.56 |
| 2500 | 4999 | £5.44 |
| 5000 | ∞ | £5.44 |
| 25 | 49 | £24.98 |
| 50 | 99 | £12.45 |
| 100 | 249 | £8.63 |
| 250 | 499 | £8.38 |
| 500 | 999 | £8.27 |
| 1000 | 2499 | £8.18 |
| 2500 | 4999 | £8.10 |
| 5000 | ∞ | £8.10 |
| 25 | 49 | £32.37 |
| 50 | 99 | £16.43 |
| 100 | 249 | £11.21 |
| 250 | 499 | £11.17 |
| 500 | 999 | £10.92 |
| 1000 | 2499 | £10.84 |
| 2500 | 4999 | £10.76 |
| 5000 | ∞ | £10.76 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|
| 1 | 60 | £20.00 | N/A |
| 2 | 120 | £33.00 | N/A |
| 3 | 180 | £42.00 | N/A |
| 4 | 240 | £51.00 | N/A |
| 5 | 300 | £62.00 | N/A |
| 6 | 360 | £72.00 | N/A |
| 7 | 420 | £83.00 | N/A |
| 8 | 480 | £93.00 | N/A |
| 9 | 540 | £99.00 | N/A |
| 10 | 600 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 660+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|
| 1 | 60 | £38.00 | N/A |
| 2 | 120 | £49.00 | N/A |
| 3 | 180 | £69.00 | N/A |
| 4 | 240 | £85.00 | N/A |
| 5 | 300 | £95.00 | N/A |
| 6 | 360 | £111.00 | N/A |
| 7 | 420 | £125.00 | N/A |
| 8 | 480 | £139.00 | N/A |
| 9 | 540 | £155.00 | N/A |
| 10 | 600 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 660+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|
| 1 | 60 | £33.00 | N/A |
| 2 | 120 | £44.00 | N/A |
| 3 | 180 | £51.00 | N/A |
| 4 | 240 | £68.00 | N/A |
| 5 | 300 | £83.00 | N/A |
| 6 | 360 | £96.00 | N/A |
| 7 | 420 | £110.00 | N/A |
| 8 | 480 | £124.00 | N/A |
| 9 | 540 | £137.00 | N/A |
| 10 | 600 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 660+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|
| 1 | 60 | £22.00 | N/A |
| 2 | 120 | £43.00 | N/A |
| 3 | 180 | £63.00 | N/A |
| 4 | 240 | £70.00 | N/A |
| 5 | 300 | £73.00 | N/A |
| 6 | 360 | £85.00 | N/A |
| 7 | 420 | £90.00 | N/A |
| 8 | 480 | £100.00 | N/A |
| 9 | 540 | £110.00 | N/A |
| 10 | 600 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 660+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|
| 1 | 60 | £42.00 | N/A |
| 2 | 120 | £62.00 | N/A |
| 3 | 180 | £81.00 | N/A |
| 4 | 240 | £85.00 | N/A |
| 5 | 300 | £96.00 | N/A |
| 6 | 360 | £115.00 | N/A |
| 7 | 420 | £134.00 | N/A |
| 8 | 480 | £140.00 | N/A |
| 9 | 540 | £148.00 | N/A |
| 10 | 600 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 660+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|
| 1 | 60 | £44.00 | N/A |
| 2 | 120 | £64.00 | N/A |
| 3 | 180 | £83.00 | N/A |
| 4 | 240 | £89.00 | N/A |
| 5 | 300 | £100.00 | N/A |
| 6 | 360 | £118.00 | N/A |
| 7 | 420 | £136.00 | N/A |
| 8 | 480 | £154.00 | N/A |
| 9 | 540 | £168.00 | N/A |
| 10 | 600 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 660+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS,ISLES+ISLE OF MAN
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|
| 1 | 60 | £29.00 | N/A |
| 2 | 120 | £42.00 | N/A |
| 3 | 180 | £50.00 | N/A |
| 4 | 240 | £58.00 | N/A |
| 5 | 300 | £66.00 | N/A |
| 6 | 360 | £75.00 | N/A |
| 7 | 420 | £83.00 | N/A |
| 8 | 480 | £91.00 | N/A |
| 9 | 540 | £100.00 | N/A |
| 10 | 600 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 660+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|
| 1 | 60 | £43.00 | N/A |
| 2 | 120 | £75.00 | N/A |
| 3 | 180 | £106.00 | N/A |
| 4 | 240 | £138.00 | N/A |
| 5 | 300 | £169.00 | N/A |
| 6 | 360 | £201.00 | N/A |
| 7 | 420 | £232.00 | N/A |
| 8 | 480 | £264.00 | N/A |
| 9 | 540 | £295.00 | N/A |
| 10 | 600 | £327.00 | N/A |