Baseline Cost
From: £1.26 /ea
210D polyester drawstring bag with high visibility colours with a reflective band, Includes reflective corners and black drawstring
Description
210D polyester drawstring bag with high visibility colours with a reflective band, Includes reflective corners and black drawstring
Additional information
| Colour | Amber, Black, Blue, Red, Yellow |
|---|---|
| Size | 433x335mm |
| Material | Polyester |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £1.29 |
| 2 | 24 | £2.32 |
| 25 | 49 | £2.32 |
| 50 | 99 | £1.96 |
| 100 | 249 | £1.73 |
| 250 | 499 | £1.59 |
| 500 | 999 | £1.46 |
| 1000 | 2499 | £1.34 |
| 2500 | 4999 | £1.29 |
| 5000 | N/A | £1.26 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Spot Print - Back
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 25 | 49 | £5.11 |
| 25 | 49 | £7.67 |
| 25 | 49 | £10.23 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 50 | 99 | £2.56 |
| 50 | 99 | £3.83 |
| 50 | 99 | £5.11 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 100 | 249 | £0.95 |
| 100 | 249 | £1.31 |
| 100 | 249 | £1.86 |
| 250 | 499 | £0.50 |
| 250 | 499 | £0.85 |
| 250 | 499 | £1.18 |
| 250 | 499 | £1.53 |
| 500 | 999 | £0.46 |
| 500 | 999 | £0.81 |
| 500 | 999 | £1.11 |
| 500 | 999 | £1.46 |
| 1000 | 2499 | £0.45 |
| 1000 | 2499 | £0.75 |
| 1000 | 2499 | £1.08 |
| 1000 | 2499 | £1.43 |
| 2500 | 4999 | £0.43 |
| 2500 | 4999 | £0.71 |
| 2500 | 4999 | £1.05 |
| 2500 | 4999 | £1.39 |
| 5000 | ∞ | £0.43 |
| 5000 | ∞ | £0.71 |
| 5000 | ∞ | £1.05 |
| 5000 | ∞ | £1.39 |
Full Colour Transfer - Back
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £5.54 |
| 50 | 99 | £3.04 |
| 100 | 249 | £2.54 |
| 250 | 499 | £2.29 |
| 500 | 999 | £2.12 |
| 1000 | 2499 | £1.96 |
| 2500 | 4999 | £1.83 |
| 5000 | ∞ | £1.83 |
Spot Print - Front
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 25 | 49 | £5.11 |
| 25 | 49 | £7.67 |
| 25 | 49 | £10.23 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 50 | 99 | £2.56 |
| 50 | 99 | £3.83 |
| 50 | 99 | £5.11 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 100 | 249 | £0.95 |
| 100 | 249 | £1.31 |
| 100 | 249 | £1.86 |
| 250 | 499 | £0.50 |
| 250 | 499 | £0.85 |
| 250 | 499 | £1.18 |
| 250 | 499 | £1.53 |
| 500 | 999 | £0.46 |
| 500 | 999 | £0.81 |
| 500 | 999 | £1.11 |
| 500 | 999 | £1.46 |
| 1000 | 2499 | £0.45 |
| 1000 | 2499 | £0.75 |
| 1000 | 2499 | £1.08 |
| 1000 | 2499 | £1.43 |
| 2500 | 4999 | £0.43 |
| 2500 | 4999 | £0.71 |
| 2500 | 4999 | £1.05 |
| 2500 | 4999 | £1.39 |
| 5000 | ∞ | £0.43 |
| 5000 | ∞ | £0.71 |
| 5000 | ∞ | £1.05 |
| 5000 | ∞ | £1.39 |
Full Colour Transfer - Front
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £5.54 |
| 50 | 99 | £3.04 |
| 100 | 249 | £2.54 |
| 250 | 499 | £2.29 |
| 500 | 999 | £2.12 |
| 1000 | 2499 | £1.96 |
| 2500 | 4999 | £1.83 |
| 5000 | ∞ | £1.83 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | £20.00 | N/A |
| 2 | 400 | £33.00 | N/A |
| 3 | 600 | £42.00 | N/A |
| 4 | 800 | £51.00 | N/A |
| 5 | 1000 | £62.00 | N/A |
| 6 | 1200 | £72.00 | N/A |
| 7 | 1400 | £83.00 | N/A |
| 8 | 1600 | £93.00 | N/A |
| 9 | 1800 | £99.00 | N/A |
| 10 | 2000 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 2200+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | £38.00 | N/A |
| 2 | 400 | £49.00 | N/A |
| 3 | 600 | £69.00 | N/A |
| 4 | 800 | £85.00 | N/A |
| 5 | 1000 | £95.00 | N/A |
| 6 | 1200 | £111.00 | N/A |
| 7 | 1400 | £125.00 | N/A |
| 8 | 1600 | £139.00 | N/A |
| 9 | 1800 | £155.00 | N/A |
| 10 | 2000 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 2200+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | £33.00 | N/A |
| 2 | 400 | £44.00 | N/A |
| 3 | 600 | £51.00 | N/A |
| 4 | 800 | £68.00 | N/A |
| 5 | 1000 | £83.00 | N/A |
| 6 | 1200 | £96.00 | N/A |
| 7 | 1400 | £110.00 | N/A |
| 8 | 1600 | £124.00 | N/A |
| 9 | 1800 | £137.00 | N/A |
| 10 | 2000 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 2200+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | £22.00 | N/A |
| 2 | 400 | £43.00 | N/A |
| 3 | 600 | £63.00 | N/A |
| 4 | 800 | £70.00 | N/A |
| 5 | 1000 | £73.00 | N/A |
| 6 | 1200 | £85.00 | N/A |
| 7 | 1400 | £90.00 | N/A |
| 8 | 1600 | £100.00 | N/A |
| 9 | 1800 | £110.00 | N/A |
| 10 | 2000 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 2200+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | £42.00 | N/A |
| 2 | 400 | £62.00 | N/A |
| 3 | 600 | £81.00 | N/A |
| 4 | 800 | £85.00 | N/A |
| 5 | 1000 | £96.00 | N/A |
| 6 | 1200 | £115.00 | N/A |
| 7 | 1400 | £134.00 | N/A |
| 8 | 1600 | £140.00 | N/A |
| 9 | 1800 | £148.00 | N/A |
| 10 | 2000 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 2200+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | £44.00 | N/A |
| 2 | 400 | £64.00 | N/A |
| 3 | 600 | £83.00 | N/A |
| 4 | 800 | £89.00 | N/A |
| 5 | 1000 | £100.00 | N/A |
| 6 | 1200 | £118.00 | N/A |
| 7 | 1400 | £136.00 | N/A |
| 8 | 1600 | £154.00 | N/A |
| 9 | 1800 | £168.00 | N/A |
| 10 | 2000 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 2200+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS + ISLES
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | £29.00 | N/A |
| 2 | 400 | £42.00 | N/A |
| 3 | 600 | £50.00 | N/A |
| 4 | 800 | £58.00 | N/A |
| 5 | 1000 | £66.00 | N/A |
| 6 | 1200 | £75.00 | N/A |
| 7 | 1400 | £83.00 | N/A |
| 8 | 1600 | £91.00 | N/A |
| 9 | 1800 | £100.00 | N/A |
| 10 | 2000 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 2200+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | £43.00 | N/A |
| 2 | 400 | £75.00 | N/A |
| 3 | 600 | £106.00 | N/A |
| 4 | 800 | £138.00 | N/A |
| 5 | 1000 | £169.00 | N/A |
| 6 | 1200 | £201.00 | N/A |
| 7 | 1400 | £232.00 | N/A |
| 8 | 1600 | £264.00 | N/A |
| 9 | 1800 | £295.00 | N/A |
| 10 | 2000 | £327.00 | N/A |
| Template File | Variation | Download |
|---|---|---|
|
Spot Print Spot Print |
Amber, 433x335mm | Download |
|
TRANSFER Transfer |
Amber, 433x335mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Black, 433x335mm | Download |
|
TRANSFER Transfer |
Black, 433x335mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Blue, 433x335mm | Download |
|
TRANSFER Transfer |
Blue, 433x335mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Red, 433x335mm | Download |
|
TRANSFER Transfer |
Red, 433x335mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Yellow, 433x335mm | Download |
|
TRANSFER Transfer |
Yellow, 433x335mm | Download |
Stock Availability
| Variation | Available Now | Next Shipment |
|---|---|---|
| Amber, 433x335mm | 0 | - |
| Black, 433x335mm | 0 | - |
| Blue, 433x335mm | 0 | - |
| Red, 433x335mm | 0 | - |
| Yellow, 433x335mm | 0 | - |
MOQ:
SKU:
Categories: Bags, Sports Bags
Tags: bags, drawstring, indoor, OUTDOOR, REFLECTIVE, safety, school, sport, travel
Brand: Bags HQ











































