Baseline Cost
From: £1.81 /ea
This heavyweight twist action ball pen exudes style with matt black finish or gloss white to choose from.
Description
This heavyweight twist action ball pen exudes style with matt black finish or gloss white to choose from.
Additional information
| Colour | Black, White |
|---|---|
| Size | 140 x 11 mm |
| Material | Stainless steel |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £1.91 |
| 2 | 24 | £3.17 |
| 25 | 49 | £3.17 |
| 50 | 99 | £2.64 |
| 100 | 249 | £2.26 |
| 250 | 499 | £2.16 |
| 500 | 999 | £2.08 |
| 1000 | 2499 | £1.98 |
| 2500 | 2999 | £1.91 |
| 3000 | 4999 | £1.91 |
| 5000 | 9999 | £1.84 |
| 10000 | N/A | £1.81 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Spot Print - Barrel
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.30 |
| 500 | 999 | £0.25 |
| 1000 | 2499 | £0.23 |
| 2500 | 4999 | £0.22 |
| 5000 | 9999 | £0.20 |
| 10000 | ∞ | £0.18 |
Spot Print - Barrel - Side 1
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.30 |
| 500 | 999 | £0.25 |
| 1000 | 2499 | £0.23 |
| 2500 | 4999 | £0.22 |
| 5000 | 9999 | £0.20 |
| 10000 | ∞ | £0.18 |
Spot Print - Barrel - Side 2
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.30 |
| 500 | 999 | £0.25 |
| 1000 | 2499 | £0.23 |
| 2500 | 4999 | £0.22 |
| 5000 | 9999 | £0.20 |
| 10000 | ∞ | £0.18 |
Digital Print - Barrel - Side 1
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.46 |
| 500 | 999 | £0.43 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.33 |
| 5000 | 9999 | £0.32 |
| 10000 | ∞ | £0.30 |
Digital Print - Barrel - Side 2
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.46 |
| 500 | 999 | £0.43 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.33 |
| 5000 | 9999 | £0.32 |
| 10000 | ∞ | £0.30 |
Engraving - Barrel
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.86 |
| 250 | 499 | £0.83 |
| 500 | 999 | £0.76 |
| 1000 | 2499 | £0.75 |
| 2500 | 4999 | £0.66 |
| 5000 | 9999 | £0.56 |
| 10000 | ∞ | £0.53 |
Engraving - Barrel - Side 1
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.86 |
| 250 | 499 | £0.83 |
| 500 | 999 | £0.76 |
| 1000 | 2499 | £0.75 |
| 2500 | 4999 | £0.66 |
| 5000 | 9999 | £0.56 |
| 10000 | ∞ | £0.53 |
Engraving - Barrel - Side 2
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.86 |
| 250 | 499 | £0.83 |
| 500 | 999 | £0.76 |
| 1000 | 2499 | £0.75 |
| 2500 | 4999 | £0.66 |
| 5000 | 9999 | £0.56 |
| 10000 | ∞ | £0.53 |
Engraving - Barrel - Rotary Engrave
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.81 |
| 50 | 99 | £1.53 |
| 100 | 249 | £1.11 |
| 250 | 499 | £1.08 |
| 500 | 999 | £1.01 |
| 1000 | 2499 | £1.00 |
| 2500 | 4999 | £0.91 |
| 5000 | 9999 | £0.81 |
| 10000 | ∞ | £0.78 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £20.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £33.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £42.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £51.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £62.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £72.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £83.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £93.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £99.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £38.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £49.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £69.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £95.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £111.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £125.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £139.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £155.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £33.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £44.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £51.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £68.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £83.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £96.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £110.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £124.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £137.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £22.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £43.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £63.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £70.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £73.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £85.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £90.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £100.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £110.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £42.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £62.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £81.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £96.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £115.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £134.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £140.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £148.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £44.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £64.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £83.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £89.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £100.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £118.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £136.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £154.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £168.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS + ISLES
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £29.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £42.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £50.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £58.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £66.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £75.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £83.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £91.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £100.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £43.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £75.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £106.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £138.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £169.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £201.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £232.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £264.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £295.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £327.00 | N/A |
| Template File | Variation | Download |
|---|---|---|
|
FRONT ENG Engraved |
Black, 140 x 11 mm | Download |
|
ROT ENG Engraved |
Black, 140 x 11 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
Black, 140 x 11 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Black, 140 x 11 mm | Download |
|
SIDE Spot Print |
Black, 140 x 11 mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Black, 140 x 11 mm | Download |
|
FRONT ENG Engraved |
White, 140 x 11 mm | Download |
|
ROT ENG Engraved |
White, 140 x 11 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
White, 140 x 11 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
White, 140 x 11 mm | Download |
|
SIDE Spot Print |
White, 140 x 11 mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
White, 140 x 11 mm | Download |
Stock Availability
| Variation | Available Now | Next Shipment |
|---|---|---|
| Black, 140 x 11 mm | 0 | - |
| White, 140 x 11 mm | 3,336 | - |
MOQ:
SKU:
Categories: Prestige Pens, Writing
Tags: ball pen, ballpen, college, full colour, heavyweight pen, metal, metal pen, pen, school, university, VALUE
Brand: Pencom














































