Baseline Cost
From: £0.76 /ea
With an extra-large nib, this European made permanent marker writes on many surfaces including glass, metal, plastic and foil. A great promotional product which has a broad target audience such as the education sector, offices, sporting industries and more or a great giveaway at trade shows, events and conferences. Prominent print space available on the barrel for your company message to always be visible, allowing for maximum brand exposure. Make a permanent decision and order yours today!
Description
With a permanent extra-large nib, this European made permanent marker writes on many surfaces including glass, metal, plastic and foil. Specifically designed to resist water, smudging and fading ensuring your message or design stays intact.
Additional information
| Colour | Black, Blue, Green, Red |
|---|---|
| Size | 130 x 19mm |
| Material | PP Plastic, |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £0.80 |
| 2 | 24 | £2.09 |
| 25 | 49 | £2.09 |
| 50 | 99 | £1.39 |
| 100 | 249 | £1.00 |
| 250 | 499 | £0.95 |
| 500 | 999 | £0.90 |
| 1000 | 2499 | £0.85 |
| 2500 | 2999 | £0.80 |
| 3000 | 4999 | £0.80 |
| 5000 | 9999 | £0.78 |
| 10000 | N/A | £0.76 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Digital Print - Barrel - Side 2
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.46 |
| 500 | 999 | £0.43 |
| 1000 | 2499 | £0.40 |
| 2500 | 4999 | £0.37 |
| 5000 | 9999 | £0.33 |
| 10000 | ∞ | £0.33 |
Large Spot Print - Barrel - Side 1
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.35 |
| 500 | 999 | £0.30 |
| 1000 | 2499 | £0.28 |
| 2500 | 4999 | £0.25 |
| 5000 | 9999 | £0.25 |
| 10000 | ∞ | £0.25 |
Large Spot Print - Barrel - Side 2
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.35 |
| 500 | 999 | £0.30 |
| 1000 | 2499 | £0.28 |
| 2500 | 4999 | £0.25 |
| 5000 | 9999 | £0.25 |
| 10000 | ∞ | £0.25 |
Digital Print - Barrel - Side 1
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.46 |
| 500 | 999 | £0.43 |
| 1000 | 2499 | £0.40 |
| 2500 | 4999 | £0.37 |
| 5000 | 9999 | £0.33 |
| 10000 | ∞ | £0.33 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £20.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £33.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £42.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £51.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £62.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £72.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £83.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £93.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £99.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £38.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £49.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £69.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £95.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £111.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £125.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £139.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £155.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £33.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £44.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £51.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £68.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £83.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £96.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £110.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £124.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £137.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £22.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £43.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £63.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £70.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £73.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £85.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £90.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £100.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £110.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £42.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £62.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £81.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £96.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £115.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £134.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £140.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £148.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £44.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £64.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £83.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £89.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £100.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £118.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £136.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £154.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £168.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS,ISLES+ISLE OF MAN
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £29.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £42.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £50.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £58.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £66.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £75.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £83.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £91.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £100.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £43.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £75.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £106.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £138.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £169.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £201.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £232.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £264.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £295.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £327.00 | N/A |
Stock Availability
| Variation | Available Now | Next Shipment |
|---|---|---|
| Black, 130 x 19mm | 0 | - |
| Blue, 130 x 19mm | 938 | - |
| Green, 130 x 19mm | 841 | - |
| Red, 130 x 19mm | 1,591 | - |
MOQ:
SKU:
Categories: Markers & Highlighters, Writing
Tags: education sector, permanent, sports, thick line
Brand: Pencom















































