Baseline Cost
From: £0.25 /ea
Recycled LDPE plastic straw available to use with MG9605, MG9506, MG9606 and MG9706 drinks bottle. Available in amber, black, blue, cyan, green, pink, purple, red and yellow.
Description
Recycled LDPE plastic straw available to use with MG9605, MG9506, MG9606 and MG9706.
Additional information
| Colour | Amber, Black, Blue, Cyan, Green, Pink, Purple, Red, Yellow |
|---|---|
| Size | 205 x 6 mm dia. |
| Material | recycled LDPE plastic |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £0.27 |
| 2 | 24 | £0.51 |
| 25 | 49 | £0.51 |
| 50 | 99 | £0.43 |
| 100 | 249 | £0.38 |
| 250 | 499 | £0.35 |
| 500 | 999 | £0.32 |
| 1000 | 2499 | £0.28 |
| 2500 | 4999 | £0.27 |
| 5000 | N/A | £0.25 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £20.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £33.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £42.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £51.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £62.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £72.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £83.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £93.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £99.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £38.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £49.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £69.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £95.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £111.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £125.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £139.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £155.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £33.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £44.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £51.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £68.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £83.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £96.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £110.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £124.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £137.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £22.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £43.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £63.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £70.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £73.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £85.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £90.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £100.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £110.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £42.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £62.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £81.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £96.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £115.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £134.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £140.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £148.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £44.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £64.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £83.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £89.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £100.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £118.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £136.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £154.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £168.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS,ISLES+ISLE OF MAN
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £29.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £42.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £50.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £58.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £66.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £75.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £83.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £91.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £100.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £43.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £75.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £106.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £138.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £169.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £201.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £232.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £264.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £295.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £327.00 | N/A |
Stock Availability
| Variation | Available Now | Next Shipment |
|---|---|---|
| Amber, 205 x 6 mm dia. | 0 | - |
| Black, 205 x 6 mm dia. | 4,595 | - |
| Blue, 205 x 6 mm dia. | 9,995 | - |
| Cyan, 205 x 6 mm dia. | 3,993 | - |
| Green, 205 x 6 mm dia. | 3,995 | - |
| Pink, 205 x 6 mm dia. | 3,496 | - |
| Purple, 205 x 6 mm dia. | 3,997 | - |
| Red, 205 x 6 mm dia. | 5,995 | - |
| Yellow, 205 x 6 mm dia. | 3,996 | - |
MOQ:
SKU:
Categories: Drinkware, Plastic Bottles
Tags: cold drinks, drinkware, home, indoor, office, OUTDOOR, reusable, straw, travel
Brand: Laltex Promo



















































