Baseline Cost
From: £4.28 /ea
Introducing our Lunar glass and silicone bottle with a bamboo lid, carry handle, and silicone sleeve—perfect for making your brand stand out! Made from durable borosilicate glass, this bottle is more resistant to thermal shock and breakage compared to regular glass, ensuring long-lasting use. The silicone sleeve, covering the bottom half, provides extra grip and protection, while the natural bamboo lid adds a natural touch. This premium bottle is an excellent promotional item, offering ample space for branding to keep your logo front and centre. Ideal for giveaways at exhibitions, trade shows, or corporate events, it leaves a lasting impression on clients and customers. With its premium materials and sleek design, it’s not just a useful hydration tool, but also a high-end promotional gift that reflects your brand's quality and attention to detail.
Description
This elegant glass bottle combines style and functionality with a bamboo lid and convenient carry handle for easy portability. The bottom half is wrapped in a protective silicone sleeve, offering a secure grip and added durability. Perfect for staying hydrated on the go!
Additional information
| Colour | Black, White |
|---|---|
| Size | 220 x 68 mm dia. |
| Material | Glass |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £4.38 |
| 2 | 24 | £7.64 |
| 25 | 49 | £7.64 |
| 50 | 99 | £6.46 |
| 100 | 249 | £5.71 |
| 250 | 499 | £5.28 |
| 500 | 999 | £4.88 |
| 1000 | 2499 | £4.52 |
| 2500 | 4999 | £4.38 |
| 5000 | N/A | £4.28 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Spot Print - Wrap
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.78 |
| 250 | 499 | £0.75 |
| 500 | 999 | £0.73 |
| 1000 | 2499 | £0.71 |
| 2500 | 4999 | £0.70 |
| 5000 | ∞ | £0.70 |
Engraving - Top of Lid
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.80 |
| 250 | 499 | £0.71 |
| 500 | 999 | £0.65 |
| 1000 | 2499 | £0.58 |
| 2500 | 4999 | £0.53 |
| 5000 | ∞ | £0.53 |
Engraving - Side of Lid
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.80 |
| 250 | 499 | £0.71 |
| 500 | 999 | £0.65 |
| 1000 | 2499 | £0.58 |
| 2500 | 4999 | £0.53 |
| 5000 | ∞ | £0.53 |
Engraving - Front - Glass
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £1.10 |
| 250 | 499 | £1.06 |
| 500 | 999 | £0.93 |
| 1000 | 2499 | £0.90 |
| 2500 | 4999 | £0.85 |
| 5000 | ∞ | £0.85 |
Engraving - Back - Glass
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £1.10 |
| 250 | 499 | £1.06 |
| 500 | 999 | £0.93 |
| 1000 | 2499 | £0.90 |
| 2500 | 4999 | £0.85 |
| 5000 | ∞ | £0.85 |
Engraving - Front - Silicone
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £1.10 |
| 250 | 499 | £1.06 |
| 500 | 999 | £0.93 |
| 1000 | 2499 | £0.90 |
| 2500 | 4999 | £0.85 |
| 5000 | ∞ | £0.85 |
Engraving - Back - Silicone
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £1.10 |
| 250 | 499 | £1.06 |
| 500 | 999 | £0.93 |
| 1000 | 2499 | £0.90 |
| 2500 | 4999 | £0.85 |
| 5000 | ∞ | £0.85 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | £20.00 | N/A |
| 2 | 60 | £33.00 | N/A |
| 3 | 90 | £42.00 | N/A |
| 4 | 120 | £51.00 | N/A |
| 5 | 150 | £62.00 | N/A |
| 6 | 180 | £72.00 | N/A |
| 7 | 210 | £83.00 | N/A |
| 8 | 240 | £93.00 | N/A |
| 9 | 270 | £99.00 | N/A |
| 10 | 300 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 330+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | £38.00 | N/A |
| 2 | 60 | £49.00 | N/A |
| 3 | 90 | £69.00 | N/A |
| 4 | 120 | £85.00 | N/A |
| 5 | 150 | £95.00 | N/A |
| 6 | 180 | £111.00 | N/A |
| 7 | 210 | £125.00 | N/A |
| 8 | 240 | £139.00 | N/A |
| 9 | 270 | £155.00 | N/A |
| 10 | 300 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 330+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | £33.00 | N/A |
| 2 | 60 | £44.00 | N/A |
| 3 | 90 | £51.00 | N/A |
| 4 | 120 | £68.00 | N/A |
| 5 | 150 | £83.00 | N/A |
| 6 | 180 | £96.00 | N/A |
| 7 | 210 | £110.00 | N/A |
| 8 | 240 | £124.00 | N/A |
| 9 | 270 | £137.00 | N/A |
| 10 | 300 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 330+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | £22.00 | N/A |
| 2 | 60 | £43.00 | N/A |
| 3 | 90 | £63.00 | N/A |
| 4 | 120 | £70.00 | N/A |
| 5 | 150 | £73.00 | N/A |
| 6 | 180 | £85.00 | N/A |
| 7 | 210 | £90.00 | N/A |
| 8 | 240 | £100.00 | N/A |
| 9 | 270 | £110.00 | N/A |
| 10 | 300 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 330+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | £42.00 | N/A |
| 2 | 60 | £62.00 | N/A |
| 3 | 90 | £81.00 | N/A |
| 4 | 120 | £85.00 | N/A |
| 5 | 150 | £96.00 | N/A |
| 6 | 180 | £115.00 | N/A |
| 7 | 210 | £134.00 | N/A |
| 8 | 240 | £140.00 | N/A |
| 9 | 270 | £148.00 | N/A |
| 10 | 300 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 330+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | £44.00 | N/A |
| 2 | 60 | £64.00 | N/A |
| 3 | 90 | £83.00 | N/A |
| 4 | 120 | £89.00 | N/A |
| 5 | 150 | £100.00 | N/A |
| 6 | 180 | £118.00 | N/A |
| 7 | 210 | £136.00 | N/A |
| 8 | 240 | £154.00 | N/A |
| 9 | 270 | £168.00 | N/A |
| 10 | 300 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 330+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS,ISLES+ISLE OF MAN
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | £29.00 | N/A |
| 2 | 60 | £42.00 | N/A |
| 3 | 90 | £50.00 | N/A |
| 4 | 120 | £58.00 | N/A |
| 5 | 150 | £66.00 | N/A |
| 6 | 180 | £75.00 | N/A |
| 7 | 210 | £83.00 | N/A |
| 8 | 240 | £91.00 | N/A |
| 9 | 270 | £100.00 | N/A |
| 10 | 300 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 330+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | £43.00 | N/A |
| 2 | 60 | £75.00 | N/A |
| 3 | 90 | £106.00 | N/A |
| 4 | 120 | £138.00 | N/A |
| 5 | 150 | £169.00 | N/A |
| 6 | 180 | £201.00 | N/A |
| 7 | 210 | £232.00 | N/A |
| 8 | 240 | £264.00 | N/A |
| 9 | 270 | £295.00 | N/A |
| 10 | 300 | £327.00 | N/A |
| Template File | Type | Variation | Action |
|---|---|---|---|
| ENG (LID) | Engraved | Black, 220 x 68 mm dia. | Download |
| ENG | Engraved | Black, 220 x 68 mm dia. | Download |
| Spot Print | Spot Print | Black, 220 x 68 mm dia. | Download |
| ENG (LID) | Engraved | White, 220 x 68 mm dia. | Download |
| ENG | Engraved | White, 220 x 68 mm dia. | Download |
| Spot Print | Spot Print | White, 220 x 68 mm dia. | Download |
Showing 6 templates.
Stock Availability
| Variation | Available Now | Next Shipment |
|---|---|---|
| Black, 220 x 68 mm dia. | 0 | - |
| White, 220 x 68 mm dia. | 0 | - |
MOQ:
SKU:
Categories: Drinkware, Misc Drinkware
Tags: anti slip, bamboo, carry handle, durable glass, glass bottle, grip cover, lasting impression, long lasting, natural, thermal resistant
Brand: Laltex Promo


































