Baseline Cost
From: £15.59 /ea
Oversized A4 zipped PU folder with edge trim. Includes tablet holder, document holder, business card holder, elasticated pen loop, elasticated flash drive holder and 25 sheet note pad.
Description
Oversized A4 zipped PU folder with edge trim. Includes tablet holder, document holder, business card holder, elasticated pen loop, elasticated flash drive holder and 25 sheet note pad.
Additional information
| Dimensions | 225 × 355 × 25 cm |
|---|---|
| Colour | Black |
| Size | 225x355x25mm |
| Material | PU |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £15.59 |
| 2 | 24 | £27.04 |
| 25 | 49 | £27.04 |
| 50 | 99 | £22.91 |
| 100 | 249 | £20.27 |
| 250 | 499 | £18.76 |
| 500 | 999 | £17.36 |
| 1000 | 2499 | £16.07 |
| 2500 | 4999 | £15.59 |
| 5000 | N/A | £15.27 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Spot Print - Front
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 25 | 49 | £5.11 |
| 25 | 49 | £7.67 |
| 25 | 49 | £10.23 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 50 | 99 | £2.56 |
| 50 | 99 | £3.83 |
| 50 | 99 | £5.11 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 100 | 249 | £1.03 |
| 100 | 249 | £1.53 |
| 100 | 249 | £1.94 |
| 250 | 499 | £0.61 |
| 250 | 499 | £0.98 |
| 250 | 499 | £1.46 |
| 250 | 499 | £1.81 |
| 500 | 999 | £0.53 |
| 500 | 999 | £0.95 |
| 500 | 999 | £1.38 |
| 500 | 999 | £1.78 |
| 1000 | 2499 | £0.51 |
| 1000 | 2499 | £0.88 |
| 1000 | 2499 | £1.28 |
| 1000 | 2499 | £1.61 |
| 2500 | 4999 | £0.48 |
| 2500 | 4999 | £0.85 |
| 2500 | 4999 | £1.21 |
| 2500 | 4999 | £1.53 |
| 5000 | ∞ | £0.48 |
| 5000 | ∞ | £0.85 |
| 5000 | ∞ | £1.21 |
| 5000 | ∞ | £1.53 |
Debossing/Foil blocking - Front
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £5.31 |
| 50 | 99 | £3.98 |
| 100 | 249 | £3.15 |
| 250 | 499 | £2.82 |
| 500 | 999 | £2.66 |
| 1000 | 2499 | £2.57 |
| 2500 | 4999 | £2.41 |
| 5000 | ∞ | £2.41 |
Spot Print - Back
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 25 | 49 | £5.11 |
| 25 | 49 | £7.67 |
| 25 | 49 | £10.23 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 50 | 99 | £2.56 |
| 50 | 99 | £3.83 |
| 50 | 99 | £5.11 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 100 | 249 | £1.03 |
| 100 | 249 | £1.53 |
| 100 | 249 | £1.94 |
| 250 | 499 | £0.61 |
| 250 | 499 | £0.98 |
| 250 | 499 | £1.46 |
| 250 | 499 | £1.81 |
| 500 | 999 | £0.53 |
| 500 | 999 | £0.95 |
| 500 | 999 | £1.38 |
| 500 | 999 | £1.78 |
| 1000 | 2499 | £0.51 |
| 1000 | 2499 | £0.88 |
| 1000 | 2499 | £1.28 |
| 1000 | 2499 | £1.61 |
| 2500 | 4999 | £0.48 |
| 2500 | 4999 | £0.85 |
| 2500 | 4999 | £1.21 |
| 2500 | 4999 | £1.53 |
| 5000 | ∞ | £0.48 |
| 5000 | ∞ | £0.85 |
| 5000 | ∞ | £1.21 |
| 5000 | ∞ | £1.53 |
Debossing/Foil blocking - Back
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £5.31 |
| 50 | 99 | £3.98 |
| 100 | 249 | £3.15 |
| 250 | 499 | £2.82 |
| 500 | 999 | £2.66 |
| 1000 | 2499 | £2.57 |
| 2500 | 4999 | £2.41 |
| 5000 | ∞ | £2.41 |
Full Colour Transfer - Front
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £4.45 |
| 50 | 99 | £2.37 |
| 100 | 249 | £2.03 |
| 250 | 499 | £1.86 |
| 500 | 999 | £1.69 |
| 1000 | 2499 | £1.61 |
| 2500 | 4999 | £1.53 |
| 5000 | ∞ | £1.53 |
Full Colour Transfer - Back
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £4.45 |
| 50 | 99 | £2.37 |
| 100 | 249 | £2.03 |
| 250 | 499 | £1.86 |
| 500 | 999 | £1.69 |
| 1000 | 2499 | £1.61 |
| 2500 | 4999 | £1.53 |
| 5000 | ∞ | £1.53 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £20.00 | N/A |
| 2 | 40 | £33.00 | N/A |
| 3 | 60 | £42.00 | N/A |
| 4 | 80 | £51.00 | N/A |
| 5 | 100 | £62.00 | N/A |
| 6 | 120 | £72.00 | N/A |
| 7 | 140 | £83.00 | N/A |
| 8 | 160 | £93.00 | N/A |
| 9 | 180 | £99.00 | N/A |
| 10 | 200 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £38.00 | N/A |
| 2 | 40 | £49.00 | N/A |
| 3 | 60 | £69.00 | N/A |
| 4 | 80 | £85.00 | N/A |
| 5 | 100 | £95.00 | N/A |
| 6 | 120 | £111.00 | N/A |
| 7 | 140 | £125.00 | N/A |
| 8 | 160 | £139.00 | N/A |
| 9 | 180 | £155.00 | N/A |
| 10 | 200 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £33.00 | N/A |
| 2 | 40 | £44.00 | N/A |
| 3 | 60 | £51.00 | N/A |
| 4 | 80 | £68.00 | N/A |
| 5 | 100 | £83.00 | N/A |
| 6 | 120 | £96.00 | N/A |
| 7 | 140 | £110.00 | N/A |
| 8 | 160 | £124.00 | N/A |
| 9 | 180 | £137.00 | N/A |
| 10 | 200 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £22.00 | N/A |
| 2 | 40 | £43.00 | N/A |
| 3 | 60 | £63.00 | N/A |
| 4 | 80 | £70.00 | N/A |
| 5 | 100 | £73.00 | N/A |
| 6 | 120 | £85.00 | N/A |
| 7 | 140 | £90.00 | N/A |
| 8 | 160 | £100.00 | N/A |
| 9 | 180 | £110.00 | N/A |
| 10 | 200 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £42.00 | N/A |
| 2 | 40 | £62.00 | N/A |
| 3 | 60 | £81.00 | N/A |
| 4 | 80 | £85.00 | N/A |
| 5 | 100 | £96.00 | N/A |
| 6 | 120 | £115.00 | N/A |
| 7 | 140 | £134.00 | N/A |
| 8 | 160 | £140.00 | N/A |
| 9 | 180 | £148.00 | N/A |
| 10 | 200 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £44.00 | N/A |
| 2 | 40 | £64.00 | N/A |
| 3 | 60 | £83.00 | N/A |
| 4 | 80 | £89.00 | N/A |
| 5 | 100 | £100.00 | N/A |
| 6 | 120 | £118.00 | N/A |
| 7 | 140 | £136.00 | N/A |
| 8 | 160 | £154.00 | N/A |
| 9 | 180 | £168.00 | N/A |
| 10 | 200 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS,ISLES+ISLE OF MAN
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £29.00 | N/A |
| 2 | 40 | £42.00 | N/A |
| 3 | 60 | £50.00 | N/A |
| 4 | 80 | £58.00 | N/A |
| 5 | 100 | £66.00 | N/A |
| 6 | 120 | £75.00 | N/A |
| 7 | 140 | £83.00 | N/A |
| 8 | 160 | £91.00 | N/A |
| 9 | 180 | £100.00 | N/A |
| 10 | 200 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £43.00 | N/A |
| 2 | 40 | £75.00 | N/A |
| 3 | 60 | £106.00 | N/A |
| 4 | 80 | £138.00 | N/A |
| 5 | 100 | £169.00 | N/A |
| 6 | 120 | £201.00 | N/A |
| 7 | 140 | £232.00 | N/A |
| 8 | 160 | £264.00 | N/A |
| 9 | 180 | £295.00 | N/A |
| 10 | 200 | £327.00 | N/A |































