Baseline Cost
From: £8.00 /ea
This Polyester ‘bubble’ rucksack combines style and practicality. With a front zipper pocket, padded shoulder straps and adjustable chest strap for added comfort and support, this bag is great for travelling, sports clubs and more. The large main compartment can hold everything you need to keep you going throughout the day; while the front zippered pocket will store your loose change, phone or keys. Show off your company logo on the faux leather patch that is stitched to the front pocket, making your brand centre of attention. Available in black. Order yours today!
Description
Polyester ‘bubble’ rucksack with front zipper pocket and padded, adjustable shoulder straps. There is a faux leather patch stitched to the front pocket for your company logo
Additional information
| Dimensions | 370 × 280 × 145 cm |
|---|---|
| Colour | Black |
| Size | 370 x 280 x 145 mm |
| Material | Polyester |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £8.00 |
| 2 | 24 | £13.89 |
| 25 | 49 | £13.89 |
| 50 | 99 | £11.77 |
| 100 | 249 | £10.41 |
| 250 | 499 | £9.63 |
| 500 | 999 | £8.91 |
| 1000 | 2499 | £8.25 |
| 2500 | 4999 | £8.00 |
| 5000 | N/A | £7.84 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Spot Print - Pocket Patch
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 25 | 49 | £5.11 |
| 25 | 49 | £7.67 |
| 25 | 49 | £10.23 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 50 | 99 | £2.56 |
| 50 | 99 | £3.83 |
| 50 | 99 | £5.11 |
| 100 | 249 | £0.73 |
| 100 | 249 | £1.28 |
| 100 | 249 | £1.74 |
| 100 | 249 | £2.24 |
| 250 | 499 | £0.70 |
| 250 | 499 | £1.20 |
| 250 | 499 | £1.71 |
| 250 | 499 | £2.22 |
| 500 | 999 | £0.66 |
| 500 | 999 | £1.15 |
| 500 | 999 | £1.64 |
| 500 | 999 | £2.16 |
| 1000 | 2499 | £0.65 |
| 1000 | 2499 | £1.15 |
| 1000 | 2499 | £1.59 |
| 1000 | 2499 | £2.06 |
| 2500 | 4999 | £0.61 |
| 2500 | 4999 | £1.08 |
| 2500 | 4999 | £1.58 |
| 2500 | 4999 | £2.04 |
| 5000 | ∞ | £0.61 |
| 5000 | ∞ | £1.08 |
| 5000 | ∞ | £1.58 |
| 5000 | ∞ | £2.04 |
Doming - Pocket Patch
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.46 |
| 100 | 249 | £1.20 |
| 250 | 499 | £0.96 |
| 500 | 999 | £0.86 |
| 1000 | 2499 | £0.83 |
| 2500 | 4999 | £0.76 |
| 5000 | ∞ | £0.76 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £20.00 | N/A |
| 2 | 40 | £33.00 | N/A |
| 3 | 60 | £42.00 | N/A |
| 4 | 80 | £51.00 | N/A |
| 5 | 100 | £62.00 | N/A |
| 6 | 120 | £72.00 | N/A |
| 7 | 140 | £83.00 | N/A |
| 8 | 160 | £93.00 | N/A |
| 9 | 180 | £99.00 | N/A |
| 10 | 200 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £38.00 | N/A |
| 2 | 40 | £49.00 | N/A |
| 3 | 60 | £69.00 | N/A |
| 4 | 80 | £85.00 | N/A |
| 5 | 100 | £95.00 | N/A |
| 6 | 120 | £111.00 | N/A |
| 7 | 140 | £125.00 | N/A |
| 8 | 160 | £139.00 | N/A |
| 9 | 180 | £155.00 | N/A |
| 10 | 200 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £33.00 | N/A |
| 2 | 40 | £44.00 | N/A |
| 3 | 60 | £51.00 | N/A |
| 4 | 80 | £68.00 | N/A |
| 5 | 100 | £83.00 | N/A |
| 6 | 120 | £96.00 | N/A |
| 7 | 140 | £110.00 | N/A |
| 8 | 160 | £124.00 | N/A |
| 9 | 180 | £137.00 | N/A |
| 10 | 200 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £22.00 | N/A |
| 2 | 40 | £43.00 | N/A |
| 3 | 60 | £63.00 | N/A |
| 4 | 80 | £70.00 | N/A |
| 5 | 100 | £73.00 | N/A |
| 6 | 120 | £85.00 | N/A |
| 7 | 140 | £90.00 | N/A |
| 8 | 160 | £100.00 | N/A |
| 9 | 180 | £110.00 | N/A |
| 10 | 200 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £42.00 | N/A |
| 2 | 40 | £62.00 | N/A |
| 3 | 60 | £81.00 | N/A |
| 4 | 80 | £85.00 | N/A |
| 5 | 100 | £96.00 | N/A |
| 6 | 120 | £115.00 | N/A |
| 7 | 140 | £134.00 | N/A |
| 8 | 160 | £140.00 | N/A |
| 9 | 180 | £148.00 | N/A |
| 10 | 200 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £44.00 | N/A |
| 2 | 40 | £64.00 | N/A |
| 3 | 60 | £83.00 | N/A |
| 4 | 80 | £89.00 | N/A |
| 5 | 100 | £100.00 | N/A |
| 6 | 120 | £118.00 | N/A |
| 7 | 140 | £136.00 | N/A |
| 8 | 160 | £154.00 | N/A |
| 9 | 180 | £168.00 | N/A |
| 10 | 200 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS,ISLES+ISLE OF MAN
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £29.00 | N/A |
| 2 | 40 | £42.00 | N/A |
| 3 | 60 | £50.00 | N/A |
| 4 | 80 | £58.00 | N/A |
| 5 | 100 | £66.00 | N/A |
| 6 | 120 | £75.00 | N/A |
| 7 | 140 | £83.00 | N/A |
| 8 | 160 | £91.00 | N/A |
| 9 | 180 | £100.00 | N/A |
| 10 | 200 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 220+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | £43.00 | N/A |
| 2 | 40 | £75.00 | N/A |
| 3 | 60 | £106.00 | N/A |
| 4 | 80 | £138.00 | N/A |
| 5 | 100 | £169.00 | N/A |
| 6 | 120 | £201.00 | N/A |
| 7 | 140 | £232.00 | N/A |
| 8 | 160 | £264.00 | N/A |
| 9 | 180 | £295.00 | N/A |
| 10 | 200 | £327.00 | N/A |



































