Baseline Cost
From: £0.20 /ea
HB lead Pencil made from rolled recycled newspaper featuring a silver ferrule and coloured eraser to match pencil colour. Supplied sharpened. Due to the composition of the pencil there may be some dust contamination on the delivered article.
Description
HB lead Pencil made from rolled recycled newspaper featuring a silver ferrule and coloured eraser to match pencil colour. Supplied sharpened. Due to the composition of the pencil there may be some dust contamination on the delivered article.
Additional information
| Colour | Black, Blue, Dark Blue, Green, Light Blue, Pink, Red, White, Yellow |
|---|---|
| Size | 186 x 7 mm |
| Material | Recycled newspaper |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £0.23 |
| 2 | 24 | £0.73 |
| 25 | 49 | £0.73 |
| 50 | 99 | £0.48 |
| 100 | 249 | £0.32 |
| 250 | 499 | £0.30 |
| 500 | 999 | £0.28 |
| 1000 | 2499 | £0.27 |
| 2500 | 2999 | £0.23 |
| 3000 | 4999 | £0.23 |
| 5000 | 9999 | £0.22 |
| 10000 | N/A | £0.20 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Spot Print - Barrel
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.25 |
| 500 | 999 | £0.13 |
| 1000 | 2499 | £0.10 |
| 2500 | 4999 | £0.08 |
| 5000 | 9999 | £0.07 |
| 10000 | ∞ | £0.07 |
Digital Print - Barrel
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.38 |
| 500 | 999 | £0.33 |
| 1000 | 2499 | £0.27 |
| 2500 | 4999 | £0.25 |
| 5000 | 9999 | £0.23 |
| 10000 | ∞ | £0.22 |
Digital Print - Barrel - Side 2
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.38 |
| 500 | 999 | £0.33 |
| 1000 | 2499 | £0.27 |
| 2500 | 4999 | £0.25 |
| 5000 | 9999 | £0.23 |
| 10000 | ∞ | £0.22 |
Spot Print - Barrel - Side 1
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.25 |
| 500 | 999 | £0.15 |
| 1000 | 2499 | £0.12 |
| 2500 | 4999 | £0.10 |
| 5000 | 9999 | £0.08 |
| 10000 | ∞ | £0.08 |
Spot Print - Barrel - Side 2
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.25 |
| 500 | 999 | £0.15 |
| 1000 | 2499 | £0.12 |
| 2500 | 4999 | £0.10 |
| 5000 | 9999 | £0.08 |
| 10000 | ∞ | £0.08 |
Digital Print - Barrel - Side 1
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.38 |
| 500 | 999 | £0.33 |
| 1000 | 2499 | £0.27 |
| 2500 | 4999 | £0.25 |
| 5000 | 9999 | £0.23 |
| 10000 | ∞ | £0.22 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £20.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £33.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £42.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £51.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £62.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £72.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £83.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £93.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £99.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £38.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £49.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £69.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £95.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £111.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £125.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £139.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £155.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £33.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £44.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £51.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £68.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £83.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £96.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £110.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £124.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £137.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £22.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £43.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £63.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £70.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £73.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £85.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £90.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £100.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £110.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £42.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £62.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £81.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £96.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £115.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £134.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £140.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £148.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £44.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £64.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £83.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £89.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £100.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £118.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £136.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £154.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £168.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS + ISLES
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £29.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £42.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £50.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £58.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £66.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £75.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £83.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £91.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £100.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 22000+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | £43.00 | N/A |
| 2 | 4000 | £75.00 | N/A |
| 3 | 6000 | £106.00 | N/A |
| 4 | 8000 | £138.00 | N/A |
| 5 | 10000 | £169.00 | N/A |
| 6 | 12000 | £201.00 | N/A |
| 7 | 14000 | £232.00 | N/A |
| 8 | 16000 | £264.00 | N/A |
| 9 | 18000 | £295.00 | N/A |
| 10 | 20000 | £327.00 | N/A |
| Template File | Variation | Download |
|---|---|---|
|
FCL Full Colour |
Black, 186 x 7 mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Black, 186 x 7 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Blue, 186 x 7 mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Blue, 186 x 7 mm | Download |
|
TPC441501DBL FCL Full Colour |
- | Download |
|
TPC441501DBL Spot Print |
- | Download |
|
FCL Full Colour |
Green, 186 x 7 mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Green, 186 x 7 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Light Blue, 186 x 7 mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Light Blue, 186 x 7 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Pink, 186 x 7 mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Pink, 186 x 7 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Red, 186 x 7 mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Red, 186 x 7 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
White, 186 x 7 mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
White, 186 x 7 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Yellow, 186 x 7 mm | Download |
|
Spot Print Spot Print |
Yellow, 186 x 7 mm | Download |
Stock Availability
| Variation | Available Now | Next Shipment |
|---|---|---|
| Black, 186 x 7 mm | 0 | - |
| Blue, 186 x 7 mm | 7,021 | - |
| Green, 186 x 7 mm | 11,734 | - |
| Light Blue, 186 x 7 mm | 4,369 | - |
| Pink, 186 x 7 mm | 6,223 | - |
| Red, 186 x 7 mm | 21,398 | - |
| White, 186 x 7 mm | 22,941 | - |
| Yellow, 186 x 7 mm | 3,541 | - |






















































