Baseline Cost
From: £0.66 /ea
An executive push action metal ball pen available in a range of vibrant stand out colours with striking chrome trim. Due to the tactile finish we mark the pen by engraving or digital print only.
Description
An executive push action metal ball pen available in a range of vibrant stand out colours with striking chrome trim. Due to the tactile finish we mark the pen by engraving or digital print only.
Additional information
| Colour | Amber, Black, Blue, Green, Grey, Light Blue, Pink, Purple, Red, White, Yellow |
|---|---|
| Size | 136 x 10 mm |
| Material | Steel |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £0.71 |
| 2 | 24 | £1.25 |
| 25 | 49 | £1.25 |
| 50 | 99 | £1.03 |
| 100 | 249 | £0.86 |
| 250 | 499 | £0.83 |
| 500 | 999 | £0.80 |
| 1000 | 2499 | £0.75 |
| 2500 | 2999 | £0.71 |
| 3000 | 4999 | £0.71 |
| 5000 | 9999 | £0.68 |
| 10000 | N/A | £0.66 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Engraving - Barrel
Setup Charge: £0.00
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.66 |
| 250 | 499 | £0.55 |
| 500 | 999 | £0.46 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.35 |
| 5000 | 9999 | £0.33 |
| 10000 | ∞ | £0.32 |
Digital Print - Barrel - Side 1
Setup Charge: £0.00
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.46 |
| 500 | 999 | £0.43 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.33 |
| 5000 | 9999 | £0.32 |
| 10000 | ∞ | £0.30 |
Digital Print - Barrel - Side 2
Setup Charge: £0.00
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.46 |
| 500 | 999 | £0.43 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.33 |
| 5000 | 9999 | £0.32 |
| 10000 | ∞ | £0.30 |
Engraving - Individual Names
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £0.37 |
| 50 | 99 | £0.37 |
| 100 | 249 | £0.37 |
| 250 | 499 | £0.37 |
| 500 | 999 | £0.37 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.37 |
| 5000 | 9999 | £0.37 |
| 10000 | ∞ | £0.37 |
Engraving - Barrel - Side 1
Setup Charge: £0.00
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.66 |
| 250 | 499 | £0.55 |
| 500 | 999 | £0.46 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.35 |
| 5000 | 9999 | £0.33 |
| 10000 | ∞ | £0.32 |
Engraving - Barrel - Side 2
Setup Charge: £0.00
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.66 |
| 250 | 499 | £0.55 |
| 500 | 999 | £0.46 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.35 |
| 5000 | 9999 | £0.33 |
| 10000 | ∞ | £0.32 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £20.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £33.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £42.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £51.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £62.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £72.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £83.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £93.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £99.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £38.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £49.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £69.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £95.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £111.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £125.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £139.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £155.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £33.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £44.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £51.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £68.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £83.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £96.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £110.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £124.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £137.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £22.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £43.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £63.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £70.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £73.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £85.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £90.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £100.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £110.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £42.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £62.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £81.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £96.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £115.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £134.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £140.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £148.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £44.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £64.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £83.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £89.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £100.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £118.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £136.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £154.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £168.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS + ISLES
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £29.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £42.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £50.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £58.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £66.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £75.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £83.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £91.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £100.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 5500+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | £43.00 | N/A |
| 2 | 1000 | £75.00 | N/A |
| 3 | 1500 | £106.00 | N/A |
| 4 | 2000 | £138.00 | N/A |
| 5 | 2500 | £169.00 | N/A |
| 6 | 3000 | £201.00 | N/A |
| 7 | 3500 | £232.00 | N/A |
| 8 | 4000 | £264.00 | N/A |
| 9 | 4500 | £295.00 | N/A |
| 10 | 5000 | £327.00 | N/A |
| Template File | Variation | Download |
|---|---|---|
|
FRONT ENG Engraved |
Amber, 136 x 10 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
Amber, 136 x 10 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Amber, 136 x 10 mm | Download |
|
FRONT ENG Engraved |
Black, 136 x 10 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
Black, 136 x 10 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Black, 136 x 10 mm | Download |
|
FRONT ENG Engraved |
Blue, 136 x 10 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
Blue, 136 x 10 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Blue, 136 x 10 mm | Download |
|
FRONT ENG Engraved |
Green, 136 x 10 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
Green, 136 x 10 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Green, 136 x 10 mm | Download |
|
FRONT ENG Engraved |
Grey, 136 x 10 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
Grey, 136 x 10 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Grey, 136 x 10 mm | Download |
|
FRONT ENG Engraved |
Light Blue, 136 x 10 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
Light Blue, 136 x 10 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Light Blue, 136 x 10 mm | Download |
|
FRONT ENG Engraved |
Pink, 136 x 10 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
Pink, 136 x 10 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Pink, 136 x 10 mm | Download |
|
FRONT ENG Engraved |
Purple, 136 x 10 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
Purple, 136 x 10 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Purple, 136 x 10 mm | Download |
|
FRONT ENG Engraved |
Red, 136 x 10 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
Red, 136 x 10 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Red, 136 x 10 mm | Download |
|
FRONT ENG Engraved |
White, 136 x 10 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
White, 136 x 10 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
White, 136 x 10 mm | Download |
|
FRONT ENG Engraved |
Yellow, 136 x 10 mm | Download |
|
SIDE ENG Engraved |
Yellow, 136 x 10 mm | Download |
|
FCL Full Colour |
Yellow, 136 x 10 mm | Download |
Stock Availability
| Variation | Available Now | Next Shipment |
|---|---|---|
| Amber, 136 x 10 mm | 0 | - |
| Black, 136 x 10 mm | 40,530 | - |
| Blue, 136 x 10 mm | 33,410 | - |
| Green, 136 x 10 mm | 793 | - |
| Grey, 136 x 10 mm | 7,188 | - |
| Light Blue, 136 x 10 mm | 6,008 | - |
| Pink, 136 x 10 mm | 8,821 | - |
| Purple, 136 x 10 mm | 4,508 | - |
| Red, 136 x 10 mm | 19,043 | - |
| White, 136 x 10 mm | 7,916 | - |
| Yellow, 136 x 10 mm | 7,715 | - |
MOQ:
SKU:
Categories: Metal Pens, Writing
Tags: ball pen, ballpen, college, full colour, individual name engraving, metal, metal pen, pen, push action, school, soft feel, softfeel, university, VALUE
Brand: Pencom























































































































