Baseline Cost
From: £0.55 /ea
Add a touch of charm to your holiday décor with our beautifully crafted wooden bauble. Made from high-quality plywood, this bauble combines the elegance of wood with the festive spirit of Christmas. The plywood material is lightweight and durable, ensuring that it will last for many holiday seasons to come and is post-friendly ideal to send to those working from home too! A great branding area with engraving available on both sides offering a prominent position for your company message guaranteeing good brand exposure. Whether it’s a giveaway at a trade show or exhibition, make this Christmas special with a personalised gift. Deck the halls with our wooden baubles! Order yours now.
Description
3mm thick crafted wooden Christmas bauble perfect for gifting with your logo.
Additional information
| Dimensions | 80 × 65 × 3 cm |
|---|---|
| Colour | Natural |
| Size | 80 x 65 x 3mm |
| Material | Wood, |
Approx. Pricing
Base Product Pricing (Per Unit)
| Min Quantity | Max Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 1 | £0.55 |
| 2 | 24 | £0.98 |
| 25 | 49 | £0.98 |
| 50 | 99 | £0.83 |
| 100 | 249 | £0.73 |
| 250 | 499 | £0.66 |
| 500 | 999 | £0.61 |
| 1000 | 2499 | £0.56 |
| 2500 | 4999 | £0.55 |
| 5000 | N/A | £0.53 |
Personalisation Pricing
These prices are in addition to the base unit cost.
Spot Print - Front
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.37 |
| 500 | 999 | £0.33 |
| 1000 | 2499 | £0.32 |
| 2500 | 4999 | £0.28 |
| 5000 | ∞ | £0.28 |
Spot Print - Back
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.37 |
| 500 | 999 | £0.33 |
| 1000 | 2499 | £0.32 |
| 2500 | 4999 | £0.28 |
| 5000 | ∞ | £0.28 |
Engraving - Front
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.42 |
| 500 | 999 | £0.38 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.35 |
| 5000 | ∞ | £0.35 |
Engraving - Back
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.65 |
| 250 | 499 | £0.42 |
| 500 | 999 | £0.38 |
| 1000 | 2499 | £0.37 |
| 2500 | 4999 | £0.35 |
| 5000 | ∞ | £0.35 |
Full Colour - Front
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.91 |
| 250 | 499 | £0.83 |
| 500 | 999 | £0.75 |
| 1000 | 2499 | £0.66 |
| 2500 | 4999 | £0.58 |
| 5000 | ∞ | £0.58 |
Full Colour - Back
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £2.56 |
| 50 | 99 | £1.28 |
| 100 | 249 | £0.91 |
| 250 | 499 | £0.83 |
| 500 | 999 | £0.75 |
| 1000 | 2499 | £0.66 |
| 2500 | 4999 | £0.58 |
| 5000 | ∞ | £0.58 |
Engraving - Individual Names
Setup Charge: £48.97
| Min Qty | Max Qty | Price (Per Unit) |
|---|---|---|
| 25 | 49 | £1.25 |
| 50 | 99 | £1.25 |
| 100 | 249 | £1.25 |
| 250 | 499 | £1.25 |
| 500 | 999 | £1.25 |
| 1000 | 2499 | £1.25 |
| 2500 | ∞ | £1.25 |
Shipping Charges
Please note that shipping charges are subject to change based on actual weight of packages, address & method of delivery, and various other properties. We provide these figures as a guideline only and will provide an accurate figure at the time of quoting.
UK STANDARD
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £20.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £33.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £42.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £51.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £62.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £72.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £83.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £93.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £99.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £106.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £10.41 |
UK PRE-10.30
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £38.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £49.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £69.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £95.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £111.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £125.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £139.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £155.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £172.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £17.18 |
UK PRE-NOON
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £33.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £44.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £51.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £68.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £83.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £96.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £110.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £124.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £137.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £150.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £15.02 |
BELFAST (BT Codes)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £22.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £43.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £63.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £70.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £73.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £85.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £90.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £100.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £110.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £121.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £11.85 |
DUBLIN (IRELAND)
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £42.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £62.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £81.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £85.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £96.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £115.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £134.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £140.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £148.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £152.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £13.51 |
REST OF IRELAND
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £44.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £64.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £83.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £89.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £100.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £118.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £136.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £154.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £168.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £175.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £16.15 |
HIGHLANDS + ISLES
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £29.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £42.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £50.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £58.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £66.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £75.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £83.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £91.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £100.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £108.00 | N/A |
| 11+ | 11000+ | N/A | £10.79 |
CHANNEL ISLANDS
| Carton(s) | Pieces | Shipping Charge | Per Carton Charge |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | £43.00 | N/A |
| 2 | 2000 | £75.00 | N/A |
| 3 | 3000 | £106.00 | N/A |
| 4 | 4000 | £138.00 | N/A |
| 5 | 5000 | £169.00 | N/A |
| 6 | 6000 | £201.00 | N/A |
| 7 | 7000 | £232.00 | N/A |
| 8 | 8000 | £264.00 | N/A |
| 9 | 9000 | £295.00 | N/A |
| 10 | 10000 | £327.00 | N/A |






























